With these size charts you can convert babies’, toddlers’ and kids’ shoe sizes between the US, UK and European size systems.
Size chart for baby shoes (0-12 months) – US, UK and Europe
Age | US | UK | Europe | Inches | CM |
---|---|---|---|---|---|
Newborn | 1 | 0.5 | 16 | 3.5 | 8.9 |
Newborn | 1.5 | 1 | 17 | 3.6 | 9.2 |
Newborn | 2 | 1 | 17 | 3.75 | 9.5 |
3-6 months | 2.5 | 1.5 | 18 | 4 | 10.2 |
3-6 months | 3 | 2 | 18 | 4.1 | 10.5 |
6-12 months | 3.5 | 2.5 | 19 | 4.3 | 10.8 |
6-12 months | 4 | 3 | 19 | 4.5 | 11.4 |
6-12 months | 4.5 | 3.5 | 20 | 4.6 | 11.7 |
12 months | 5 | 4 | 20 | 4.75 | 12.1 |
Size chart for toddler’s shoes (1-5 years) – US, UK, Europe and Japan
US | UK | Europe | Inches | CM | Japan |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 4.5 | 21 | 5 | 12.7 | |
6 | 5 | 22 | 5.125 | 13 | |
6.5 | 5.5 | 22 | 5.25 | 13.3 | |
7 | 6 | 23 | 5.5 | 14 | |
7.5 | 6.5 | 23 | 5.625 | 14.3 | |
8 | 7 | 24 | 5.75 | 14.6 | |
8.5 | 7.5 | 25 | 6 | 15.2 | |
9 | 8 | 25.5 | 6.125 | 15.6 | |
9.5 | 8.5 | 26 | 6.25 | 15.9 | |
10 | 9 | 27 | 6.5 | 16.5 | |
10.5 | 9.5 | 27 | 6.625 | 16.8 | |
11 | 10 | 28 | 6.75 | 17.1 | |
11.5 | 10.5 | 29 | 7 | 17.8 | |
12 | 11 | 30 | 7 | 18.1 |
Size chart for kids’ shoes (6-10 years) – US, UK, Europe and Japan
US | UK | Europe | Inches | CM | Japan |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | 11.5 | 30 | 7.25 | 18.4 | |
13 | 12 | 31 | 7.5 | 19.1 | |
13.5 | 12.5 | 31 | 7.625 | 19.4 | |
1 | 13 | 32 | 7.75 | 19.7 | |
1.5 | 14 | 33 | 8 | 20.3 | |
2 | 1 | 33 | 8.125 | 20.6 | |
2.5 | 1.5 | 34 | 8.25 | 21 | |
3 | 2 | 34 | 8.5 | 21.6 | |
3.5 | 2.5 | 35 | 8.625 | 21.9 | |
4 | 3 | 36 | 8.75 | 22.2 | |
4.5 | 3.5 | 36 | 9 | 22.9 | |
5 | 4 | 37 | 9.125 | 23.2 | |
5.5 | 4.5 | 37 | 9.25 | 23.5 | |
6 | 5 | 38 | 9.5 | 24.1 | |
6.5 | 5.5 | 38 | 9.625 | 24.4 | |
7 | 6 | 39 | 9.75 | 24.1 |